Hikmicro Condor CQ35L
Main image
Click to view image in fullscreen
Il Condor CQ35L di HikMicro è un monoculare termico di alta qualità progettato per l'osservazione di precisione e l'individuazione affidabile di bersagli a distanze medio-lunghe. Dotato di un ampio sensore termico 640×512 e di un obiettivo F1.0 da 35 mm, offre chiarezza e contrasto superiori e un inseguimento fluido. Il telemetro laser incorporato garantisce una misurazione accurata della distanza, rendendo il CQ35L uno strumento ideale per i cacciatori e gli osservatori della fauna selvatica.
Disponibile
2.198,99 €
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-CQ35L
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie di monocoli termici | Hikmicro Condor |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2023 |
| Garanzia | 2 anni |
| SKU | HM-CQ35L |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | Si |
|---|---|
| Ingrandimento. | 2.00 x |
| Ingrandimento minimo. | 2.00 x |
| Ingrandimento massimo. | 16.00 x |
| Gamma diottrica | -5/+3 |
| Diametro della lente. | 35.00 mm |
| Campo visivo... | 219.00 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 12.50 ° |
| Campo visivo minimo... | 175.00 m/1000m |
| Campo visivo massimo... | 219.00 m/1000m |
| Rilievo oculare. | 15.00 mm |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 3.50 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 1.0 |
| Campo di rilevamento. | 1,800.00 m |
| Zoom ottico | No |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 640x512 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 0.33 MP |
| Passo dei pixel. | 12.00 μm |
| D.N. | 20.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 50.00 Hz |
| Sensibilità alla temperatura. | 20.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 |
| Numero di pixel del display. | 0.79 MP |
Proprietà di registrazione
| Acquisizione di immagini | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 184.90 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 53.00 mm |
| Altezza. | 87.80 mm |
| Peso. | 400.00 g |
| Materiale | Magnesio |
| Intervallo di temperatura di lavoro | -da 30°C a +55°C |
| Alimentazione | Ioni di litio |
| Durata della batteria. | 4.00 h |
| Colore | Nero |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Si |
|---|---|
| Antiappannamento | Si |
| Caratteristiche speciali | Antinebbia, Telemetro, Antiurto, Impermeabile |
| Connettività | Wifi |
| Adattabile al treppiede | Sì |
| Telemetro incorporato | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.