Hikmicro Falcon FQ25
Main image
Click to view image in fullscreen
La termocamera monoculare portatile HIKMICRO FALCON FQ25 è dotata di un rilevatore a infrarossi 640 × 512 e di un display OLED 1024 ×768supporta le funzioni di osservazione, hotspot e così via. Il rilevatore termico incorporato ad alta sensibilità consente una visione chiara anche nel buio più totaleil rilevatore termico incorporato ad alta sensibilità offre una visione chiara anche in condizioni di totale oscurità. Il monoculare viene applicato principalmente a scenaricome la ricerca e il salvataggio, l'escursionismo, i viaggi e la caccia, ecc.
Disponibile
1.799,00 €
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-FQ25
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie di monocoli termici | Hikmicro Falcon |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2022 |
| Garanzia | 2 anni |
| SKU | HM-FQ25 |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | No |
|---|---|
| Ingrandimento. | 1.42 x |
| Ingrandimento minimo. | 1.42 x |
| Ingrandimento massimo. | 1.42 x |
| Campo visivo... | 308.00 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 17.50 ° |
| Campo visivo minimo... | 246.00 m/1000m |
| Campo visivo massimo... | 308.00 m/1000m |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 2.50 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 1.0 |
| Raggio di rilevamento. | 1,200.00 m |
| Zoom ottico | No |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 640x512 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 0.33 MP |
| Passo dei pixel. | 12.00 μm |
| D.N. | 20.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 50.00 Hz |
| Modalità di calibrazione | Automatica, manuale |
| Sensibilità alla temperatura. | 20.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 |
| Numero di pixel del display. | 0.79 MP |
Proprietà di registrazione
| Acquisizione di immagini | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 190.20 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 58.30 mm |
| Altezza. | 66.90 mm |
| Peso. | 568.00 g |
| Materiale | Magnesio |
| Intervallo di temperatura di lavoro | -da 30°C a 55°C |
| Alimentazione | Ioni di litio |
| Durata della batteria. | 5.00 h |
| Colore | Nero |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Si |
|---|---|
| Antiappannamento | Si |
| Caratteristiche speciali | Antinebbia, antiurto, impermeabile |
| Connettività | Wifi |
| Telemetro incorporato | No |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.