Hikmicro Habrok Pro HX60L
Main image
Click to view image in fullscreen
L'HikMicro Habrok PRO HX60 è il binocolo multispettrale più avanzato della serie Habrok, che combina immagini termiche ad altissima risoluzione, visione ottica diurna/notturna 4K e telemetro laser integrato in un robusto formato binoculare. È progettato per gli utenti più esigenti che necessitano di prestazioni di alto livello in qualsiasi condizione di luce o meteo.
Disponibile
Da partire a:
5.999,00 €
Da partire a:
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-HX60Lc
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie di binocoli termici | Hikmicro Habrok Pro |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2024 |
| Garanzia | 3 anni |
| SKU | HM-HX60Lc |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | Si |
|---|---|
| Ingrandimento. | 20.00 x |
| Ingrandimento minimo. | 2.60 x |
| Ingrandimento massimo. | 20.00 x |
| Gamma diottrica | -5/+3 dpt |
| Diametro della lente. | 60.00 mm |
| Campo visivo... | 127.30 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 7.30 ° |
| Campo visivo massimo... | 127.30 m/1000m |
| Rilievo oculare. | 15.00 mm |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 3.00 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 1.0 |
| Campo di rilevamento. | 3,100.00 m |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 1280x1024 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 1.30 MP |
| Passo dei pixel. | 12.00 μm |
| D.N. | 18.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 25.00 Hz |
| Modalità di calibrazione | Automatica, manuale |
| Sensibilità alla temperatura. | 18.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1920x1080 |
| Numero di pixel del display. | 2.07 MP |
Proprietà di registrazione
| Cattura immagine | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà del telemetro
| Portata massima del telemetro. | 1,000.00 m |
|---|---|
| Portata minima del telemetro. | 10.00 m |
| Incremento di misura | Misuratore |
| Display di misura | Display interno |
| Precisione | +/- 1 m |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 152.80 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 81.95 mm |
| Altezza. | 231.50 mm |
| Peso. | 1,050.00 g |
| Materiale | Magnesio |
| Intervallo di temperatura di lavoro | -da 30°C a +55°C |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Durata della batteria. | 9.50 h |
| Sistema di messa a fuoco | Centrale |
| Interpupillare min. | 60.00 mm |
| Interpupillare max. | 74.00 mm |
| Colore | Nero |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Si |
|---|---|
| Antiappannamento | Si |
| Caratteristiche speciali | Antinebbia, antiurto, impermeabile |
| Connettività | Wifi |
| Adattabile al treppiede | No |
| Bussola | No |
| Telemetro incorporato | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
| Controllo automatico della luminosità | Sì |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.