Hikmicro Lynx LH15 2.0
Main image
Click to view image in fullscreen
L'HikMicro Lynx 2.0 LH15 è il modello più compatto e con un'ampia visuale della nuova serie Lynx 2.0, che offre immagini termiche di livello professionale in un design ultraportatile. Dotato di un sensore termico ad alta sensibilità, di un avvio rapido e di comandi intuitivi, l'LH15 2.0 è il monocolo termico entry-level ideale per la scansione di ampi terreni, per il rilevamento rapido delle firme di calore e per operare in qualsiasi condizione di luce.
Disponibile
999,00 €
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-LH15-2.0
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie di monocoli termici | Hikmicro Lynx 2.0 |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2024 |
| Garanzia | 3 anni |
| CODICE PRODOTTO | HM-LH15-2.0 |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | Si |
|---|---|
| Ingrandimento. | 1.40 x |
| Ingrandimento minimo. | 1.40 x |
| Ingrandimento massimo. | 11.20 x |
| Gamma diottrica | -5/+3 dpt |
| Diametro della lente. | 15.00 mm |
| Campo visivo... | 308.00 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 17.50 ° |
| Campo visivo massimo... | 308.00 m/1000m |
| Rilievo oculare. | 20.00 mm |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 1.50 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 1.0 |
| Campo di rilevamento. | 750.00 m |
| Zoom ottico | No |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 384x288 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 0.11 MP |
| Passo dei pixel. | 12.00 μm |
| D.N. | 20.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 50.00 Hz |
| Modalità di calibrazione | Automatica, manuale |
| Sensibilità alla temperatura. | 20.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 |
| Numero di pixel del display. | 0.79 MP |
Proprietà di registrazione
| Acquisizione di immagini | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 164.00 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 56.00 mm |
| Altezza. | 60.80 mm |
| Peso. | 272.00 g |
| Temperatura di lavoro | -da 30°C a +55°C |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Durata della batteria. | 6.50 h |
| Sistema di messa a fuoco | - |
| Colore | Nero |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Si |
|---|---|
| Antiappannamento | Si |
| Caratteristiche speciali | Antinebbia, antiurto, impermeabile |
| Connettività | Wifi |
| Adattabile al treppiede | Sì |
| Telemetro incorporato | No |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.