Hikmicro Lynx S LE10S
Main image
Click to view image in fullscreen
HIKMICRO LYNX S LE10S è un monoculare termico dotato di un rilevatore a infrarossi 256 × 192 e di un display OLED 800 × 600. Supporta funzioni di osservazione, misurazione della distanza, hotspot e così viaSupporta le funzioni di osservazione, misurazione della distanza, hotspot e così via. Il rilevatore termico incorporato ad alta sensibilità consente una visione chiara anche nel buio più totaleil rilevatore termico incorporato ad alta sensibilità consente di avere una visione chiara anche in condizioni di buio totale. Il monoculare si applica principalmente a scenari come la caccia, l'escursionismo, il trekking, l'osservazione e la ricercascenari come la caccia, l'escursionismo, la ricerca e il salvataggio, ecc.
Disponibile
449,00 €
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-LE10S
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie di monocoli termici | Hikmicro Lynx S |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2024 |
| Garanzia | 3 anni |
| SKU | HM-LE10S |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | Si |
|---|---|
| Ingrandimento. | 1.50 x |
| Ingrandimento minimo. | 1.50 x |
| Ingrandimento massimo. | 12.00 x |
| Gamma diottrica | -5/+4 dpt |
| Diametro lente. | 9.70 mm |
| Campo visivo... | 317.00 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 18.00 ° |
| Campo visivo massimo... | 317.00 m/1000m |
| Distanza tra gli occhi. | 6.00 mm |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 4.00 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 1.0 |
| Campo di rilevamento. | 500.00 m |
| Zoom ottico | No |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 160x120 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 0.02 MP |
| Passo dei pixel. | 17.00 μm |
| D.N. | 35.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 50.00 Hz |
| Modalità di calibrazione | Automatica, manuale |
| Sensibilità alla temperatura. | 35.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 800x600 |
| Numero di pixel del display. | 0.48 MP |
Proprietà di registrazione
| Acquisizione di immagini | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 158.40 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 60.40 mm |
| Altezza. | 57.00 mm |
| Peso. | 250.00 g |
| Temperatura di lavoro | -da 20°C a +55°C |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Durata della batteria. | 10.00 h |
| Sistema di messa a fuoco | - |
| Colore | Nero |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Si |
|---|---|
| Antiappannamento | Si |
| Caratteristiche speciali | Antinebbia, antiurto, impermeabile |
| Connettività | Wifi |
| Adattabile al treppiede | Sì |
| Bussola | No |
| Telemetro incorporato | No |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.