Hikmicro Thunder TQ35CR 2.0
Main image
Click to view image in fullscreen
Il monocolo termico HIKMICRO THUNDER TQ35CR 2.0 è dotato di un rilevatore termico 640 × 512 e di un display OLED 1024 × 768l'elevata sensibilità termica garantisce un perfetto riconoscimento dei dettagli anche nelle condizioni atmosferiche più difficili, quando l'oggetto e lo sfondo hanno una differenza di temperatura minimal'elevata sensibilità termica garantisce un perfetto riconoscimento dei dettagli anche nelle condizioni atmosferiche più difficili, quando l'oggetto e lo sfondo presentano una differenza di temperatura minimaè principalmente applicato a scenari quali l'escursionismo, la caccia, la ricerca e il salvataggio.
Disponibile
2.099,00 €
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-TQ35CR-2.0
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie Thermal Clip-On | Hikmicro Thunder |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2023 |
| Garanzia | 2 anni |
| SKU | HM-TQ35CR-2.0 |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | No |
|---|---|
| Ingrandimento. | 1.00 x |
| Ingrandimento minimo. | 1.00 x |
| Ingrandimento massimo. | 1.00 x |
| Diametro della lente. | 35.00 mm |
| Campo visivo... | 219.00 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 12.50 ° |
| Campo visivo minimo... | 175.00 m/1000m |
| Campo visivo massimo... | 219.00 m/1000m |
| Rilievo oculare. | 10.00 mm |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 2.00 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 1.0 |
| Campo di rilevamento. | 1,800.00 m |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | FPA non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 640x512 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 0.33 MP |
| Passo dei pixel. | 12.00 μm |
| D.N. | 20.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 50.00 Hz |
| Modalità di calibrazione | Automatica, manuale |
| Sensibilità alla temperatura. | 20.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1024×768 |
| Numero di pixel del display. | 0.79 MP |
Proprietà di registrazione
| Acquisizione di immagini | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 186.53 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 68.04 mm |
| Altezza. | 67.40 mm |
| Peso. | 538.00 g |
| Materiale | Magnesio |
| Temperatura di lavoro | -da 30°C a +55°C |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile |
| Durata della batteria. | 8.50 h |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Sì |
|---|---|
| Antiappannamento | Sì |
| Caratteristiche speciali | Antinebbia, antiurto, impermeabile |
| Connettività | Wifi |
| Telemetro incorporato | No |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.