HIKMICRO HABROK 2.0 4K 25L
Na zalogi
Izenačimo ceno!
Ste našli cenejši izdelek? Predložite nam dokazilo in izenačili vam bomo ceno. Več: [email protected]
Opis
Opis izdelka
HIKMICRO HABROK 4K Multi-Spectrum Binoculars je vrhunska, vsestranska naprava za opazovanje na prostem, ki združuje napredno toplotno slikanje, kristalno jasno 4K digitalno dnevno in nočno vidljivost ter vgrajen laserski daljinomer v robustni daljnogledni zasnovi. HABROK
4K je zasnovan za lovce, opazovalce divjih živali in profesionalce na prostem in omogoča hitro in zanesljivo zaznavanje ciljev v popolni temi, megli, dežju ali gosti vegetaciji zahvaljujoč svojemu visoko občutljivemu termalnemu senzorju. Hkrati optični kanal z ultra visoko ločljivostjo zagotavlja izjemne podrobnosti za dnevno uporabo, kar omogoča natančno prepoznavanje živali in terena.
Vgrajeni laserski daljinomer zagotavlja natančno merjenje razdalje, ergonomsko oblikovanje in intuitivni upravljalniki pa omogočajo enostavno upravljanje v zahtevnih terenih. S snemanjem fotografij in videov, dolgo življenjsko dobo baterije in trpežnim, vremensko odpornih ohišjem je HABROK 4K idealna rešitev za tiste, ki potrebujejo maksimalno vsestranskost in zmogljivost med lovom ali raziskovanjem narave.
| Toplotni modul | |
|---|---|
| Slikovni senzor | VOx nehlajeni fokusni nizi |
| Največja ločljivost | 256 × 192 |
| Hitrost snemanja | 50 Hz |
| Pikselni interval | 12 μm |
| Odzivni valovni pas | 8 μm do 14 μm |
| NETD | Manj kot 18 mK (@25 °C), F#=1,0 |
| Objektiv (goriščna razdalja) | 25 mm, F1,0 |
| Način ostrenja | Zadnje kolesce za ostrenje |
| Območje zaznavanja | 1200 m |
| Min. razdalja ostrenja | 3 m |
| Povečava | 4,3x–17,2x (4x) |
| Digitalni zum | 2× / 3× / 4× / 5× (povečanje in pomanjšanje) |
| Zornje polje (H × V) | 7,0° × 5,3° / 12,2 m × 9,3 m @100 m |
| Optični modul | |
| Slikovni senzor | 1/1,8 progresivni sken CMOS |
| Največja ločljivost | 3840 × 2160 |
| Goriščna razdalja | 60 mm, F2,2 |
| Minimalna delovna razdalja | 8 m |
| Način ostrenja | Zadnje kolesce za ostrenje |
| Povečava | 5,5x–22,0x (4x) |
| Digitalni zum | 2× / 3× / 4× / 5× (povečava in pomanjšanje) |
| Zorni kot (H × V) | 7,3° × 4,1° / 12,8 m × 7,2 m @100 m |
| Pametni IR | Da |
| Valovna dolžina IR osvetljevalnika | 940 nm (privzeto) / 850 nm (zamenljivo) |
| Vidno polje ponoči | 400 m |
| Zamenljiv IR osvetljevalnik | Da |
| Prikaz slike | |
| Zaslon | 0,49-palčni OLED, 1920 × 1080 |
| Palete | Toplotne: črna vroča, bela vroča, rdeča vroča, fuzija, rdeča monokromatska, zelena monokromatska; Optična: dan, noč, samodejna, zelena, rumena |
| Izhodna zenica | 8 mm |
| Očesna razdalja | 15 mm |
| Dioptrija (razpon) | od -5D do +3D |
| Nastavitev svetlosti | Da |
| Nastavitev tonov | Hladen / Topel |
| Nastavitev kontrasta | Da |
| Značilnosti in sistem | |
| Električna stabilizacija slike | Podpira termične in digitalne kanale, začenši z 2x |
| Zoom Pro | Da |
| HSIS (HIKMICRO Shutterless Image System) | Da |
| Snemanje videa | Da |
| Snemanje posnetkov | Da |
| Snemanje zvoka | Da |
| Načini pripravljenosti | Da |
| Shranjevanje | Vgrajen EMMC (64 GB) |
| PIP | Da |
| Hotspot | Da |
| Hot Track | Da |
| Digitalni magnetni kompas | Da |
| GPS | Da |
| Lokalni album | Da |
| Napajanje | |
| Tip baterije | Zamenljiva in polnilna litij-ionska baterija |
| Čas delovanja baterije | ≥ 6,5 h (25 °C, z vklopljenim hotspotom in LRF) |
| Napajanje tipa C | 5 V DC, 2 A; podpira zunanje napajanje in neposredno polnjenje |
| Splošno | |
| Stopnja zaščite | IP67 |
| Dimenzije | 143,1 × 74,8 × 223,3 mm (5,63" × 2,95" × 8,8") |
| Delovna temperatura | od -30 °C do +55 °C |
| Teža | 895 g (brez baterij) |
| Območje nastavitve medpupilarne razdalje | 60 mm do 74 mm |
| Priključni adapter | 1/4"–20-UNC |
| Laserski daljinomer | |
| Varnostni razred laserskega žarka | Razred 1 |
| Valovna dolžina | 905 nm |
| Največji merilni razpon | 1000 m |
| Natančnost merjenja | ± 1 m |
| Minimalni merilni razpon | 10 m |
Več informacij
| Proizvajalec | Hikmicro |
|---|---|
| Premer Leče | 25 mm |
| Ločljivost Termalnega Senzorja | 256x192 12μm |
| Ločljivost zaslona | 1920x1080 |
| Najmanjša Povečava | 5X |
| Največja Povečava | 22X |
| Hitrost sličic | 50 Hz |
| Pametni daljinomer | Da |
| NETD | 18 mK |
| Domet | 1000-1300 m |
| Teža izdelka | 0.895000 |
| Država Proizvajalca | Kitajska |