Hikmicro Falcon FQ50L 2.0
Main image
Click to view image in fullscreen
La termocamera monoculare portatile HIKMICRO FALCON FQ50L 2.0 è dotata di un rilevatore termico 640 × 512 @12 μm con una sensibilità molto più elevata (NETD < 15 mK)con una sensibilità molto più elevata (NETD < 15 mK), che garantisce la cattura dei dettagli più fini indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o di luceun display OLED più grande da 0,49" 1920 × 1080 e l'innovativo sistema shutterless (HSIS) offrono un'esperienza visiva coinvolgente e fluidail telemetro laser garantisce una misurazione precisa della distanza entro i 1000 metrimantenendo il tradizionale design cilindrico di qualità superiore, il monoculare può essere utilizzatoprincipalmente nella caccia nei boschi e sul campo, nel birdwatching, nella ricerca di animali, nel salvataggio e negli scenari marini.
Disponibile
3.248,99 €
Miglior prezzo garantito!
Hai trovato il prodotto a un prezzo più basso altrove? Mostraci le prove e ti offriremo lo stesso prezzo. Altro: [email protected]
SKU
HM-FQ50L-2.0
Descrizione
Proprietà generali
| Produttore | Hikmicro |
|---|---|
| Serie di monocoli termici | Hikmicro Falcon |
| Prodotto in | Cina |
| In produzione dal | 2025 |
| Garanzia | 2 anni |
| SKU | HM-FQ50L-2.0 |
Proprietà ottiche
| Ingrandimento variabile | Si |
|---|---|
| Ingrandimento. | 2.70 x |
| Ingrandimento minimo. | 2.70 x |
| Ingrandimento massimo. | 21.60 x |
| Gamma diottrica | -5/+3 dpt |
| Diametro della lente. | 50.00 mm |
| Campo visivo... | 154.00 m/1000m |
| Campo visivo (deg.). | 8.80 ° |
| Campo visivo massimo... | 154.00 m/1000m |
| Rilievo oculare. | 15.00 mm |
| Messa a fuoco ravvicinata. | 5.00 m |
| Apertura dell'obiettivo | F 0.9 |
| Campo di rilevamento. | 2,600.00 m |
Proprietà del sensore termico
| Tipo di sensore termico | VOx non raffreddato |
|---|---|
| Risoluzione del sensore termico | 640x512 |
| Numero di pixel del sensore termico. | 0.33 MP |
| Passo dei pixel. | 12.00 μm |
| D.N. | 15.00 mK |
| Frequenza di aggiornamento. | 50.00 Hz |
| Modalità di calibrazione | Senza otturatore |
| Sensibilità alla temperatura. | 15.00 mK |
Proprietà del display
| Tipo di display | OLED |
|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 1920x1080 |
| Numero di pixel del display. | 2.07 MP |
Proprietà di registrazione
| Cattura immagine | Sì |
|---|---|
| Registrazione video | Sì |
| Uscita video | Sì |
Proprietà del telemetro
| Portata massima del telemetro. | 1,000.00 m |
|---|---|
| Incremento di misura | Metro |
| Display di misurazione | Display interno |
| Precisione | +/- 1 m |
Proprietà fisiche
| Lunghezza. | 213.40 mm |
|---|---|
| Larghezza. | 69.60 mm |
| Altezza. | 82.90 mm |
| Peso. | 583.00 g |
| Materiale | Magnesio |
| Intervallo di temperatura di lavoro | -da 30°C a +55°C |
| Alimentazione | 21700 |
| Durata della batteria. | 6.00 h |
| Colore | Nero |
Caratteristiche speciali
| Impermeabile | Si |
|---|---|
| Antiappannamento | Sì |
| Connettività | Wifi |
| Adattabile al treppiede | No |
| Bussola | No |
| Telemetro incorporato | Sì |
| Stabilizzatore d'immagine | No |
| Controllo automatico della luminosità | No |
Maggiori Informazioni
| PRODUTTORE | Hikmicro |
|---|
Nota: questo contenuto è stato tradotto automaticamente.