HIKMICRO HABROK 2.0 4K 25L
Dostupno
Usklađujemo cijene!
Jeste li proizvod pronašli jeftiniji negdje drugdje? Pokažite nam dokaz i mi ćemo vam izjednačiti cijenu. Više: [email protected]
Opis
Opis proizvoda
HIKMICRO HABROK 4K višespektralni dalekozor je vrhunski, višenamjenski uređaj za vanjsko promatranje koji kombinira napredno termovizijsko snimanje, kristalno jasan 4K digitalni dnevni i noćni vid te integrirani laserski daljinomjer u robusnom dizajnu dalekozora.
Dizajniran za lovce, promatrače divljih životinja i profesionalce na otvorenom, HABROK 4K omogućuje brzo i pouzdano otkrivanje ciljeva u potpunom mraku, magli, kiši ili gustoj vegetaciji zahvaljujući visokoosjetljivom toplinskom senzoru. Istovremeno, optički kanal ultra visoke razlučivosti pruža izvanredne detalje za dnevnu upotrebu, omogućujući točnu identifikaciju životinja i terena.
Ugrađeni laserski daljinomjer osigurava precizno mjerenje udaljenosti, dok ergonomski dizajn i intuitivne kontrole olakšavaju rad u zahtjevnim terenskim uvjetima. S funkcijom snimanja fotografija i videa, dugim vijekom trajanja baterije i izdržljivim kućištem otpornim na vremenske uvjete, HABROK 4K idealno je rješenje za one kojima je potrebna maksimalna svestranost i performanse tijekom lova ili istraživanja na otvorenom.
| Termalni modul | |
|---|---|
| Senzor slike | VOx nehlađeni žarišno-ravninski nizovi |
| Maks. Rezolucija | 256 × 192 |
| Brzina sličica u sekundi | 50 Hz |
| Interval piksela | 12 μm |
| Valni pojas odziva | 8 μm do 14 μm |
| NETO D | Manje od 18 mK (@25°C), F#=1.0 |
| Leća (žarišna duljina) | 25 mm, F1.0 |
| Način fokusiranja | Stražnji kotačić za fokusiranje |
| Domet detekcije | 1200 m |
| Min. Udaljenost fokusiranja | 3 m |
| Uvećanje | 4,3x–17,2x (4x) |
| Digitalni zum | 2× / 3× / 4× / 5× (zumiranje i smanjivanje) |
| Vidno polje (H × V) | 7,0° × 5,3° / 12,2 m × 9,3 m @100 m |
| Optički modul | |
| Senzor slike | 1/1,8 CMOS s progresivnim skeniranjem |
| Maks. Rezolucija | 3840 × 2160 |
| Žarišna duljina | 60 mm, F2.2 |
| Min. Radna udaljenost | 8 m |
| Način fokusiranja | Stražnji kotačić za fokusiranje |
| Uvećanje | 5,5x–22,0x (4x) |
| Digitalni zum | 2× / 3× / 4× / 5× (zumiranje i smanjivanje) |
| Vidno polje (H × V) | 7,3° × 4,1° / 12,8 m × 7,2 m @100 m |
| Pametni IR | Da |
| Valna duljina IR osvjetljivača | 940 nm (zadano) / 850 nm (zamjenjivo) |
| Gledanje Domet noću | 400 m |
| Zamjenjivi IR osvjetljivač | Da |
| Prikaz slike | |
| Zaslon | 0,49" OLED, 1920 × 1080 |
| Palete | Topliralno: Crno vruće, Bijelo vruće, Crveno vruće, Fuzija, Crveno monokromatski, Zeleno monokromatski; Optički: Dan, Noć, Automatski, Zelena, Žuta |
| Izlazna zjenica | 8 mm |
| Udaljavanje oka | 15 mm |
| Dioptrijski raspon (raspon) | -5D do +3D |
| Podešavanje svjetline | Da |
| Podešavanje tona | Hladno / Toplo |
| Podešavanje kontrasta | Da |
| Značajke i Sustav | |
| Električna stabilizacija slike | Podržava i termalne i digitalne kanale, počevši od 2x |
| Zoom Pro | Da |
| HSIS (HIKMICRO sustav za snimanje slika bez zatvarača) | Da |
| Snimanje videa | Da |
| Snimanje snimki | Da |
| Snimanje zvuka | Da |
| Način mirovanja | Da |
| Pohrana | Ugrađeni EMMC (64 GB) |
| PIP | Da |
| Vruća točka | Da |
| Vruća staza | Da |
| Digitalni magnetski kompas | Da |
| GPS | Da |
| Lokalni album | Da |
| Napajanje | |
| Vrsta baterije | Zamjenjiva i punjiva litij-ionska baterija |
| Vrijeme rada baterije | > 6,5 h (25°C, s uključenom vrućom točkom i LRF-om) |
| Napajanje tipa C | 5 V DC, 2 A; podržava vanjsko napajanje i izravno punjenje |
| Općenito | |
| Razina zaštite | IP67 |
| Dimenzije | 143,1 × 74,8 × 223,3 mm (5,63" × 2,95" × 8,8") |
| Radna temperatura | -30°C do +55°C |
| Težina | 895 g (bez baterija) |
| Raspon podešavanja između zjenica | 60 mm do 74 mm |
| Adapter za montažu | 1/4"-20-UNC |
| Laserski daljinomjer | |
| Klasa sigurnosti lasera | Klasa 1 |
| Valna duljina | 905 nm |
| Maks. mjerni raspon | 1000 m |
| Točnost mjerenja | ± 1 m |
| Min. mjerni raspon | 10 m |
Detalji
| Proizvađač | Hikmicro |
|---|---|
| Promjer Leće | 25 mm |
| Razlučivost Toplinskog Senzora | 256x192 12μm |
| Ločljivost zaslona | 1920x1080 |
| Minimalno Povećanje | 5X |
| Maksimalno povećanje | 22X |
| Broj sličica u sekundi | 50 Hz |
| Pametni daljinomjer | Da |
| NETD | 18 mK |
| Raspon | 1000-1300 m |
| Težina | 0.895000 |
| Zemlja Proizvodnje | Kina |